Ing. RADIM TŘEŠŇÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 5. 2. 2026
jednatel · od 5. 2. 2026
jednatel · od 5. 2. 2026
jednatel · od 10. 12. 2024
předseda družstva · od 23. 5. 2024
jednatel · od 13. 12. 2022
jednatel · od 20. 5. 2022
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
jednatel · od 7. 8. 2020
předseda družstva · od 24. 5. 2019
předseda družstva · od 24. 5. 2019
předseda družstva · od 24. 5. 2019
předseda družstva · od 24. 5. 2019
předseda družstva · od 24. 5. 2019
předseda družstva · od 24. 5. 2019
jednatel · od 12. 9. 2017
jednatel · od 29. 6. 2017
jednatel · od 29. 6. 2017
jednatel · od 29. 6. 2017
jednatel · od 29. 6. 2017
jednatel · od 27. 2. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 19. 1. 2017
jednatel · od 11. 3. 2016
předseda družstva · od 16. 11. 2015
jednatel · od 16. 11. 2015
předseda družstva · od 16. 11. 2015
předseda družstva · od 13. 11. 2015
předseda družstva · od 22. 1. 2015
předseda družstva · od 22. 1. 2015
předseda družstva · od 25. 11. 2013
předseda · od 22. 11. 2013
jednatel · od 7. 12. 2012
jednatel · od 7. 12. 2012
jednatel · od 7. 12. 2012
jednatel · od 17. 1. 2012
jednatel · od 3. 1. 2012
jednatel · od 3. 1. 2012
předseda družstva · od 25. 6. 2011
předseda · od 25. 6. 2011
předseda · od 18. 2. 2011
předseda · od 18. 2. 2011
předseda představenstva · od 18. 2. 2011
jednatel · od 29. 11. 2010
jednatel · od 7. 9. 2010
jednatel · od 19. 5. 2010
jednatel · od 8. 4. 2008
jednatel · od 26. 4. 2006
jednatel · od 26. 4. 2006
jednatel · od 26. 4. 2006
jednatel · od 26. 4. 2006
jednatel · od 26. 4. 2006
předseda představenstva · od 23. 12. 2004
předseda · od 13. 5. 2004
předseda · od 2. 3. 2004
jednatel · od 13. 9. 1991
člen představenstva
první jednatel
člen dozorčí rady
člen představenstva
člen představenstva
první jednatel
Vlastnické podíly
vklad 160 000 Kč
základní · vklad 49 000 Kč
základní · vklad 49 000 Kč
základní · vklad 49 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 40 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
základní · vklad 40 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 4 000 Kč
vklad 40 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 4 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.