HANA JIRÁSKOVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 8. 10. 2025
jednatel · od 1. 10. 2025
jednatel · od 18. 9. 2025
jednatel · od 21. 7. 2025
jednatel · od 30. 5. 2025
jednatel · od 21. 5. 2025
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 14. 4. 2025
jednatel · od 1. 4. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 13. 3. 2025
jednatel · od 10. 3. 2025
jednatel · od 25. 2. 2025
jednatel · od 20. 2. 2025
jednatel · od 8. 2. 2025
jednatel · od 7. 2. 2025
jednatel · od 14. 9. 2024
jednatel · od 21. 5. 2024
jednatel · od 5. 3. 2024
jednatel · od 3. 1. 2020
jednatel · od 3. 1. 2020
jednatel · od 3. 1. 2020
jednatel · od 3. 1. 2020
Vlastnické podíly
vklad 1 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 Kč
-- · vklad 200 000 Kč
-- · vklad 200 000 Kč
vklad 1 Kč
-- · vklad 100 Kč
vklad 200 000 Kč
základní podíl č. 1 · vklad 1 000 Kč
-- · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 1 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.