JON SAMUEL ŠOTOLA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 24. 4. 2026
jednatel · od 4. 3. 2026
jednatel · od 4. 3. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 7. 4. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
jednatel · od 7. 4. 2025
jednatel · od 4. 7. 2024
jednatel · od 27. 2. 2024
jednatel · od 23. 2. 2024
jednatel · od 23. 2. 2024
jednatel · od 23. 2. 2024
jednatel · od 1. 9. 2023
jednatel · od 1. 9. 2023
jednatel · od 1. 9. 2023
jednatel · od 4. 8. 2023
jednatel · od 9. 3. 2023
jednatel · od 23. 2. 2023
jednatel · od 1. 1. 2023
jednatel · od 18. 7. 2022
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 24. 3. 2022
jednatel · od 17. 8. 2021
jednatel · od 22. 4. 2021
jednatel · od 22. 4. 2021
jednatel · od 10. 9. 2020
jednatel · od 31. 10. 2019
jednatel · od 3. 10. 2019
jednatel · od 3. 10. 2019
jednatel · od 3. 10. 2019
jednatel · od 3. 10. 2019
jednatel · od 18. 9. 2019
Vlastnické podíly
základní · vklad 30 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.