EGOR KHLEBNIKOV
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 10. 2023
jednatel · od 23. 10. 2023
jednatel · od 4. 4. 2023
jednatel · od 27. 10. 2022
jednatel · od 19. 10. 2022
jednatel a · od 22. 6. 2022
jednatel a · od 22. 6. 2022
jednatel · od 14. 4. 2022
jednatel · od 14. 4. 2022
jednatel · od 30. 9. 2021
jednatel · od 22. 9. 2021
jednatel · od 8. 9. 2021
jednatel · od 31. 5. 2021
jednatel · od 18. 3. 2021
jednatel · od 18. 3. 2021
jednatel · od 18. 3. 2021
jednatel · od 1. 3. 2021
jednatel · od 1. 3. 2021
jednatel · od 1. 3. 2021
jednatel 1 · od 21. 1. 2021
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 21. 12. 2020
jednatel · od 1. 10. 2019
jednatel · od 3. 12. 2018
jednatel · od 3. 12. 2018
jednatel · od 3. 12. 2018
jednatel · od 12. 7. 2018
jednatel · od 12. 6. 2018
jednatel · od 12. 6. 2018
jednatel · od 24. 4. 2018
jednatel · od 26. 2. 2018
jednatel · od 26. 2. 2018
jednatel · od 26. 2. 2018
jednatel · od 22. 1. 2018
jednatel · od 19. 12. 2017
jednatel · od 9. 1. 2017
jednatel · od 1. 4. 2016
jednatel · od 28. 7. 2015
jednatel · od 10. 11. 2014
jednatel · od 23. 12. 2011
člen správní rady
Vlastnické podíly
základní · vklad 210 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 25 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.