MARTIN MIKO
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 18. 1. 2021
jednatel · od 14. 1. 2021
jednatel · od 14. 1. 2021
jednatel · od 14. 1. 2021
jednatel · od 14. 1. 2021
jednatel · od 14. 1. 2021
jednatel · od 13. 1. 2021
jednatel · od 13. 1. 2021
jednatel · od 13. 1. 2021
jednatel · od 13. 1. 2021
jednatel · od 13. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 11. 1. 2021
jednatel · od 8. 1. 2021
jednatel · od 8. 1. 2021
jednatel · od 8. 1. 2021
jednatel · od 8. 1. 2021
jednatel · od 8. 1. 2021
jednatel · od 6. 1. 2021
jednatel · od 6. 1. 2021
jednatel · od 6. 1. 2021
jednatel · od 6. 1. 2021
jednatel · od 6. 1. 2021
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.