Ing. DAVID POLAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 14. 5. 2026
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 1. 9. 2025
jednatel · od 1. 9. 2025
jednatel · od 1. 9. 2025
jednatel · od 1. 9. 2025
jednatel · od 1. 9. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 11. 3. 2025
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 7. 11. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 20. 8. 2024
jednatel · od 9. 8. 2024
jednatel · od 3. 7. 2023
Jednatel · od 9. 9. 2021
jednatel · od 20. 11. 2020
jednatel · od 21. 7. 2020
jednatel · od 4. 6. 2019
jednatel · od 18. 4. 2016
jednatel · od 1. 1. 2016
jednatel · od 2. 11. 2015
jednatel · od 26. 11. 2014
jednatel · od 17. 12. 2007
jednatel · od 21. 7. 2004
Vlastnické podíly
základní bez zvláštních práv a povinností, 100 000 podílů, každý o velikosti 1/100000, každý spojen s vkladem do základního kapitálu 1,- Kč, označení: základní č. 1 - 100 000 · vklad 100 000 Kč
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.