MARTIN MOLČAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 2. 10. 2024
jednatel · od 1. 10. 2024
jednatel · od 1. 10. 2024
jednatel · od 1. 10. 2024
jednatel · od 27. 9. 2024
jednatel · od 27. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 28. 5. 2023
jednatel · od 28. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 27. 5. 2023
jednatel · od 24. 5. 2023
jednatel · od 23. 5. 2023
jednatel · od 23. 5. 2023
jednatel · od 23. 5. 2023
jednatel · od 23. 5. 2023
jednatel · od 9. 11. 2022
jednatel · od 9. 11. 2022
jednatel · od 9. 11. 2022
jednatel · od 9. 11. 2022
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 8. 11. 2022
jednatel · od 13. 9. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 23. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 22. 4. 2022
jednatel · od 18. 12. 2019
jednatel · od 18. 12. 2019
jednatel · od 20. 11. 2019
jednatel · od 20. 11. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 4. 9. 2019
jednatel · od 4. 9. 2019
jednatel · od 4. 9. 2019
jednatel · od 4. 9. 2019
jednatel · od 4. 12. 2018
jednatel · od 27. 8. 2018
jednatel · od 13. 6. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel · od 12. 3. 2018
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 2 Kč
vklad 3 Kč
vklad 3 Kč
vklad 3 Kč
vklad 3 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.