EDEN POHAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 31. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 9. 10. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 23. 1. 2024
jednatel · od 25. 10. 2023
jednatel · od 24. 10. 2023
jednatel · od 26. 9. 2023
jednatel · od 24. 7. 2023
jednatel · od 17. 7. 2023
předseda · od 20. 6. 2023
jednatel · od 8. 3. 2023
jednatel · od 20. 1. 2022
jednatel · od 26. 6. 2018
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.