ADAM HLAVÁČ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 22. 11. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 23. 5. 2024
jednatel · od 11. 4. 2023
jednatel · od 16. 3. 2022
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 21. 12. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 16. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 14. 6. 2021
jednatel · od 10. 6. 2021
jednatel · od 7. 4. 2020
jednatel · od 29. 10. 2019
jednatel · od 12. 12. 2018
jednatel · od 6. 9. 2013
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 10 000 Kč
Základní podíl číslo 1 · vklad 680 Kč
vklad 5 000 Kč
vklad 5 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 500 Kč
vklad 5 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 50 000 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 500 Kč
vklad 80 000 Kč
vklad 66 668 Kč
Základní podíl číslo 1 · vklad 333 Kč
základní podíl číslo 1 · vklad 333 Kč
vklad 300 Kč
Základní podíl číslo 1 · vklad 300 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.