TOMÁŠ KOROSTENSKÝ, MBA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 4. 11. 2025
jednatel · od 4. 11. 2025
jednatel · od 23. 10. 2025
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 14. 10. 2025
jednatel · od 30. 7. 2024
jednatel · od 30. 5. 2024
jednatel · od 22. 5. 2023
jednatel · od 20. 3. 2023
jednatel · od 13. 3. 2023
jednatel · od 4. 1. 2023
jednatel · od 9. 11. 2022
jednatel · od 14. 10. 2022
jednatel · od 14. 10. 2022
jednatel · od 14. 10. 2022
jednatel · od 14. 10. 2022
jednatel · od 16. 9. 2022
jednatel · od 16. 9. 2022
jednatel · od 16. 9. 2022
jednatel · od 31. 8. 2022
jednatel · od 31. 8. 2022
jednatel · od 20. 7. 2022
jednatel · od 20. 7. 2022
jednatel · od 20. 7. 2022
jednatel · od 19. 7. 2022
jednatel · od 19. 7. 2022
jednatel · od 28. 6. 2022
jednatel · od 28. 5. 2022
jednatel · od 28. 5. 2022
jednatel · od 25. 4. 2022
jednatel · od 25. 4. 2022
jednatel · od 25. 4. 2022
jednatel · od 1. 4. 2022
jednatel · od 14. 2. 2022
jednatel · od 7. 2. 2022
místopředseda výboru · od 11. 6. 2019
jednatel · od 25. 11. 2015
jednatel · od 27. 6. 2013
jednatel · od 31. 1. 2012
jednatel · od 23. 6. 2010
Jednatel · od 6. 4. 2010
jednatel · od 21. 8. 2007
člen správní rady
člen představenstva
jednatel
Vlastnické podíly
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 100 000 Kč
základní · vklad 4 120 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 100 000 Kč
podíl č. 2 · vklad 80 000 Kč
vklad 50 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.