Ing. HELENA ONDRÝSKOVÁ
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 9. 3. 2026
jednatel · od 21. 1. 2026
jednatel · od 25. 7. 2024
jednatel · od 11. 4. 2022
jednatel · od 10. 12. 2021
Jednatel · od 24. 5. 2019
jednatelka · od 13. 5. 2019
předsedkyně spolku · od 29. 3. 2019
jednatel · od 25. 3. 2019
jednatel · od 1. 1. 2018
jednatel · od 8. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 7. 7. 2016
jednatel · od 1. 7. 2016
jednatel · od 1. 7. 2016
jednatel · od 1. 7. 2016
jednatel · od 1. 7. 2016
jednatel · od 1. 7. 2016
jednatel · od 10. 6. 2016
jednatel · od 14. 4. 2016
jednatel · od 14. 4. 2014
jednatel · od 11. 3. 2014
jednatel · od 11. 3. 2014
jednatel · od 25. 6. 2013
jednatel · od 25. 6. 2013
člen představenstva
Jednatel
Vlastnické podíly
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 5 000 000 Kč
vklad 5 000 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
základní podíl · vklad 100 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
základní podíl č. 2 · vklad 4 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.