JAN ZEMAN
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 28. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 10. 4. 2026
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 31. 1. 2023
jednatel · od 29. 9. 2020
jednatel · od 8. 9. 2016
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 18. 3. 2025
jednatel · od 8. 9. 2024
jednatel · od 8. 9. 2024
Vlastnické podíly
vklad 120 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 50 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.