MUDr. JAN PAVEL NOVÁK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 1. 6. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 1. 4. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 1. 1. 2026
jednatel · od 1. 1. 2026
jednatel · od 1. 1. 2026
jednatel · od 26. 11. 2025
jednatel · od 1. 11. 2025
jednatel · od 1. 10. 2025
jednatel · od 1. 6. 2025
jednatel · od 6. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2025
jednatel · od 1. 1. 2024
jednatel · od 1. 7. 2023
jednatel · od 1. 6. 2023
jednatel · od 1. 1. 2023
jednatel · od 1. 10. 2022
jednatel · od 1. 1. 2022
jednatel · od 1. 1. 2022
jednatel · od 27. 10. 2021
jednatel · od 4. 5. 2021
jednatel · od 1. 5. 2020
jednatel · od 1. 4. 2020
jednatel · od 1. 1. 2020
jednatel · od 27. 6. 2019
jednatel · od 11. 7. 2016
jednatel · od 29. 6. 2016
jednatel · od 1. 1. 2016
jednatel
Vlastnické podíly
základní · vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 500 Kč
základní · vklad 5 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 100 000 Kč
1 500 samostatných podílů, z nichž každému odpovídá vklad do základního kapitálu ve výši 1,-- Kč · vklad 1 500 Kč
vklad 100 000 Kč
základní · vklad 7 000 Kč
vklad 40 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.