Ing. ALEŠ VOBRUBA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 6. 3. 2025
jednatel · od 9. 5. 2024
jednatel · od 29. 9. 2022
jednatel · od 3. 6. 2022
jednatel · od 3. 6. 2022
jednatel · od 24. 3. 2020
jednatel · od 20. 3. 2020
jednatel · od 20. 3. 2020
jednatel · od 20. 3. 2020
jednatel · od 21. 1. 2020
jednatel · od 21. 1. 2020
jednatel resi · od 27. 9. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 3. 2019
jednatel · od 20. 9. 2017
jednatel a · od 26. 4. 2017
jednatel · od 29. 9. 2016
jednatel · od 18. 1. 2016
jednatel · od 9. 11. 2015
jednatel · od 17. 4. 2015
jednatel · od 26. 11. 2014
jednatel · od 25. 9. 2014
jednatel · od 24. 9. 2014
jednatel · od 18. 9. 2014
jednatel · od 10. 9. 2014
jednatel · od 21. 2. 2013
člen představenstva
člen správní rady
jednatel resi
jednatel asv asset
jednatel asv asset
Vlastnické podíly
základní · vklad 200 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.