Ing. JAKUB KUKULA, MiM
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 2. 10. 2025
jednatel · od 25. 8. 2025
jednatel · od 25. 8. 2025
jednatel · od 25. 8. 2025
jednatel · od 29. 7. 2025
jednatel · od 14. 7. 2025
jednatel · od 14. 7. 2025
jednatel · od 14. 7. 2025
jednatel · od 14. 7. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 16. 5. 2025
jednatel · od 15. 5. 2025
jednatel · od 15. 5. 2025
jednatel · od 15. 5. 2025
jednatel · od 5. 12. 2024
jednatel · od 24. 10. 2024
jednatel · od 23. 10. 2024
jednatel · od 23. 10. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 20. 9. 2024
jednatel · od 18. 9. 2024
jednatel · od 7. 5. 2024
jednatel · od 7. 5. 2024
jednatel · od 7. 5. 2024
jednatel · od 18. 12. 2023
jednatel · od 18. 12. 2023
jednatel · od 15. 12. 2023
jednatel · od 6. 12. 2023
jednatel · od 10. 7. 2023
jednatel · od 19. 6. 2023
jednatel · od 12. 6. 2023
jednatel · od 4. 10. 2022
jednatel · od 26. 2. 2021
jednatel · od 26. 2. 2021
jednatel · od 30. 10. 2019
jednatel · od 10. 11. 2017
člen představenstva "b"
člen dozorčí rady
Vlastnické podíly
vklad 1 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
podíl A s hlasovacím právem (čl. 5. odst. 2 písm. a) společenské smlouvy) · vklad 510 Kč
základní · vklad 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.