LIBOR JUNEK
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 29. 4. 2026
jednatel · od 25. 2. 2026
jednatel · od 25. 2. 2026
jednatel · od 24. 9. 2025
jednatel · od 9. 7. 2025
jednatel · od 27. 6. 2025
jednatel · od 26. 6. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 18. 6. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 31. 3. 2025
jednatel · od 23. 12. 2024
jednatel · od 21. 12. 2023
člen správní rady · od 21. 12. 2023
jednatel · od 28. 2. 2023
jednatel · od 10. 2. 2023
jednatel · od 10. 12. 2022
jednatel · od 21. 10. 2022
jednatel · od 14. 4. 2020
jednatel · od 27. 3. 2020
jednatel · od 27. 3. 2020
jednatel · od 11. 9. 2019
jednatel · od 9. 4. 2019
jednatel · od 12. 5. 2017
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 1 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.