JAN KAŠKA
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 23. 9. 2024
jednatel · od 4. 9. 2024
jednatel · od 19. 12. 2023
jednatel · od 21. 11. 2023
jednatel · od 16. 11. 2023
jednatel · od 5. 8. 2023
jednatel · od 29. 6. 2023
jednatel · od 29. 6. 2023
jednatel · od 20. 12. 2021
jednatel · od 20. 12. 2021
jednatel · od 15. 12. 2021
jednatel · od 15. 12. 2021
jednatel · od 24. 3. 2021
jednatel · od 4. 2. 2021
jednatel · od 1. 1. 2021
jednatel · od 2. 3. 2020
člen představenstva · od 2. 3. 2020
jednatel · od 25. 9. 2019
jednatel · od 14. 6. 2019
jednatel · od 14. 8. 2018
jednatel · od 28. 3. 2018
člen představenstva
Vlastnické podíly
vklad 200 000 Kč
vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 1 000 000 Kč
vklad 77 560 Kč
základní · vklad 1 Kč
základní č.2 · vklad 3 000 Kč
vklad 50 000 Kč
základní · vklad 2 500 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.