ŠAMIL ISKANDAROV
Osoba v rejstříku
Funkce ve firmách
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 11. 3. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 13. 1. 2026
jednatel · od 11. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 10. 12. 2025
jednatel · od 22. 11. 2024
jednatel · od 22. 11. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 23. 7. 2024
jednatel · od 19. 7. 2024
jednatel společnosti · od 19. 7. 2024
jednatel společnosti · od 19. 7. 2024
jednatel · od 19. 7. 2024
jednatel · od 21. 3. 2024
jednatel · od 8. 1. 2024
jednatel · od 13. 2. 2023
jednatel · od 11. 6. 2022
Vlastnické podíly
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 200 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 200 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
vklad 10 000 Kč
10 Ks (slovy: deset kusů) podílů, tj. základní podíl č. 1 až 10, každý o velikosti 10 % (slovy: deset procent), přičemž na každý podíl připadá vklad do základního kapitálu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) · vklad 100 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 20 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
základní · vklad 10 000 Kč
1 · vklad 10 000 Kč
Údaje pocházejí z veřejného obchodního rejstříku. Datum narození ani bydliště osob nezveřejňujeme.