ATX-DYNO LTD. - pobočka
AktivníHonební společenstvoZal. 201510–19 zaměstnanců
IČO: 03900096DS: k3b2tgwBořivojova 878, Praha, 13000
Tržby
25,8 mil. Kč
▲ 128.0 %
Čistý zisk
60 tis. Kč
▼ -87.3 %
Aktiva
37,5 mil. Kč
▲ 89.5 %
Vlastní kapitál
2 mil. Kč
▲ 3.1 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 3,9 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| Oběžná aktiva | 8,4 mil. Kč | 24,7 mil. Kč |
| Celková aktiva | 19,8 mil. Kč | 37,5 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 1,9 mil. Kč | 2 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | 0 Kč | – |
| Krátkodobé závazky | 17,7 mil. Kč | – |
| Pasiva celkem | 19,8 mil. Kč | 37,5 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 11,3 mil. Kč | 25,8 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 11,3 mil. Kč | 29,5 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 6 mil. Kč | 20,2 mil. Kč |
| Osobní náklady | 3,3 mil. Kč | 12,6 mil. Kč |
| Odpisy | 43 tis. Kč | 383 tis. Kč |
| Provozní zisk | 1,1 mil. Kč | 1,5 mil. Kč |
| Finanční výsledek | −467 tis. Kč | −1,1 mil. Kč |
| Zisk před zdaněním | 629 tis. Kč | 344 tis. Kč |
| Daň z příjmů | 157 tis. Kč | 284 tis. Kč |
| Čistý zisk | 472 tis. Kč | 60 tis. Kč |
| EBITDA | 1,1 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 12. 5. 2026