AGROECOPOWER LIMITED - pobočka
AktivníHonební společenstvoZal. 201550–99 zaměstnanců
IČO: 03939791DIČ: CZ683694521DS: zfj4vz9Bořivojova 878, Praha, 13000
Tržby
66,2 mil. Kč
▲ 69.4 %
Čistý zisk
4 mil. Kč
▼ -23.8 %
Aktiva
32,3 mil. Kč
▼ -5.1 %
Vlastní kapitál
19,7 mil. Kč
▲ 25.3 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2024)
Rozvaha
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 2,4 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Oběžná aktiva | 31,5 mil. Kč | 30,8 mil. Kč |
| Celková aktiva | 34 mil. Kč | 32,3 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 15,8 mil. Kč | 19,7 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | 914 tis. Kč | 236 tis. Kč |
| Krátkodobé závazky | 17,4 mil. Kč | 11,2 mil. Kč |
| Pasiva celkem | 34 mil. Kč | 32,3 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Tržby | 39,1 mil. Kč | 66,2 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 43,3 mil. Kč | 71,9 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 22,4 mil. Kč | 39,2 mil. Kč |
| Osobní náklady | 10,7 mil. Kč | 21,1 mil. Kč |
| Odpisy | 1 mil. Kč | 1,2 mil. Kč |
| Provozní zisk | 6,5 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Finanční výsledek | 347 tis. Kč | 1,1 mil. Kč |
| Zisk před zdaněním | 6,9 mil. Kč | 5,4 mil. Kč |
| Daň z příjmů | 1,6 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Čistý zisk | 5,2 mil. Kč | 4 mil. Kč |
| EBITDA | 7,5 mil. Kč | 5,5 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 16. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 11. 6. 2026