FORESTRA, s. r. o., odštěpný závod
AktivníHonební společenstvoZal. 20181–5 zaměstnanců
IČO: 06621791DS: tn4xp9gVlárská 321, Brumov-Bylnice, 76331
Tržby
184,4 mil. Kč
▲ 13.6 %
Čistý zisk
2,1 mil. Kč
▼ -2.0 %
Aktiva
21,8 mil. Kč
▼ -19.8 %
Vlastní kapitál
2,1 mil. Kč
▼ -2.0 %
Tržby a zisk
Struktura majetku a zdrojů (2022)
Rozvaha
| Položka | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Stálá aktiva | 446 tis. Kč | 203 tis. Kč |
| Oběžná aktiva | 26,5 mil. Kč | 21,6 mil. Kč |
| Celková aktiva | 27,2 mil. Kč | 21,8 mil. Kč |
| Vlastní kapitál | 2,2 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| Dlouhodobé závazky | – | 2,2 mil. Kč |
| Krátkodobé závazky | 25,1 mil. Kč | 17,5 mil. Kč |
| Pasiva celkem | 27,2 mil. Kč | 21,8 mil. Kč |
Výkaz zisku a ztráty
| Položka | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Tržby | 162,3 mil. Kč | 184,4 mil. Kč |
| Provozní výnosy | 171,6 mil. Kč | 185 mil. Kč |
| Náklady na prodané zboží | 164,5 mil. Kč | 178,6 mil. Kč |
| Osobní náklady | 3,1 mil. Kč | 3,4 mil. Kč |
| Odpisy | 239 tis. Kč | 243 tis. Kč |
| Provozní zisk | 3,6 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| Finanční výsledek | −817 tis. Kč | 106 tis. Kč |
| Zisk před zdaněním | 2,8 mil. Kč | 2,7 mil. Kč |
| Daň z příjmů | 632 tis. Kč | 533 tis. Kč |
| Čistý zisk | 2,2 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| EBITDA | 3,9 mil. Kč | 2,8 mil. Kč |
Export finančních dat
Zdroje a upozornění
- Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES), Ministerstvo financí ČR — Data z registru ARES mají informativní charakter.
- Obchodní rejstřík a Sbírka listin, justice.cz — Údaje z obchodního rejstříku mají informativní charakter. Právně závazné jsou pouze údaje zveřejněné ve Sbírce listin.
- Sbírka listin, justice.cz — zpracováno pomocí AI extrakce — Finanční údaje byly automaticky extrahovány z veřejně dostupných účetních závěrek. Přesnost závisí na kvalitě zdrojového dokumentu. Ověřte prosím proti originálu.
Zdroje dat
ARES: synchronizováno 14. 6. 2026Živnostenský rejstřík: synchronizováno 14. 6. 2026Sbírka listin: synchronizováno 8. 4. 2026